![]() | Holidays Shabbat Chabad-houses Chassidism Subscribe Calendar Links | ![]() |
The Candle-Lighting time is based on 18 minutes before sunset The Havdala is based on 42 minutes after sunset
Sat, Sep 19, 2020 | 1 Tishrei, 5781 | Rosh Hashana 5781 | Shabbos ends: 7:40 |
Sun, Sep 20, 2020 | 2 Tishrei, 5781 | Rosh Hashana II | Yom-Tov ends: 7:38 |
Mon, Sep 21, 2020 | 3 Tishrei, 5781 | Tzom Gedaliah | |
Fri, Sep 25, 2020 | 7 Tishrei, 5781 | Candle lighting: 6:29 | |
Sat, Sep 26, 2020 | 8 Tishrei, 5781 | Parshas Ha'Azinu Shabbas Shuvah | Shabbos ends: 7:28 |
Sun, Sep 27, 2020 | 9 Tishrei, 5781 | Erev Yom Kippur | Candle lighting: 6:26 |
Mon, Sep 28, 2020 | 10 Tishrei, 5781 | Yom Kippur | Yom-Tov ends: 7:24 |
Fri, Oct 2, 2020 | 14 Tishrei, 5781 | Erev Sukkos | Candle lighting: 6:18 |
Sat, Oct 3, 2020 | 15 Tishrei, 5781 | Sukkos I | Shabbos ends: 7:16 |
Sun, Oct 4, 2020 | 16 Tishrei, 5781 | Sukkos II | Yom-Tov ends: 7:15 |
Mon, Oct 5, 2020 | 17 Tishrei, 5781 | Sukkos III (CH"M) | |
Tue, Oct 6, 2020 | 18 Tishrei, 5781 | Sukkos IV (CH"M) | |
Wed, Oct 7, 2020 | 19 Tishrei, 5781 | Sukkos V (CH"M) | |
Thu, Oct 8, 2020 | 20 Tishrei, 5781 | Sukkos VI (CH"M) | |
Fri, Oct 9, 2020 | 21 Tishrei, 5781 | Sukkos VII (Hoshana Raba) | Candle lighting: 6:06 |
Sat, Oct 10, 2020 | 22 Tishrei, 5781 | Shmini Atzeres | Shabbos ends: 7:05 |
Sun, Oct 11, 2020 | 23 Tishrei, 5781 | Simchas Torah | Yom-Tov ends: 7:03 |
Fri, Oct 16, 2020 | 28 Tishrei, 5781 | Candle lighting: 5:56 | |
Sat, Oct 17, 2020 | 29 Tishrei, 5781 | Parshas Bereshis | Shabbos ends: 6:54 |
Fri, Oct 23, 2020 | 5 Cheshvan, 5781 | Candle lighting: 5:46 | |
Sat, Oct 24, 2020 | 6 Cheshvan, 5781 | Parshas Noach | Shabbos ends: 6:44 |
Fri, Oct 30, 2020 | 12 Cheshvan, 5781 | Candle lighting: 5:36 | |
Sat, Oct 31, 2020 | 13 Cheshvan, 5781 | Parshas Lech-Lecha | Shabbos ends: 6:35 |
Fri, Nov 6, 2020 | 19 Cheshvan, 5781 | Candle lighting: 4:28 | |
Sat, Nov 7, 2020 | 20 Cheshvan, 5781 | Parshas Vayera | Shabbos ends: 5:27 |
Fri, Nov 13, 2020 | 26 Cheshvan, 5781 | Candle lighting: 4:21 | |
Sat, Nov 14, 2020 | 27 Cheshvan, 5781 | Parshas Chayei Sara | Shabbos ends: 5:20 |
Fri, Nov 20, 2020 | 4 Kislev, 5781 | Candle lighting: 4:16 | |
Sat, Nov 21, 2020 | 5 Kislev, 5781 | Parshas Toldos | Shabbos ends: 5:15 |
Fri, Nov 27, 2020 | 11 Kislev, 5781 | Candle lighting: 4:12 | |
Sat, Nov 28, 2020 | 12 Kislev, 5781 | Parshas Vayetzei | Shabbos ends: 5:12 |
Fri, Dec 4, 2020 | 18 Kislev, 5781 | Candle lighting: 4:11 | |
Sat, Dec 5, 2020 | 19 Kislev, 5781 | Parshas Vayishlach | Shabbos ends: 5:10 |
Thu, Dec 10, 2020 | 24 Kislev, 5781 | Chanukah: 1 Candle | |
Fri, Dec 11, 2020 | 25 Kislev, 5781 | Chanukah: 2 Candles | Candle lighting: 4:11 |
Sat, Dec 12, 2020 | 26 Kislev, 5781 | Parshas Vayeshev Chanukah: 3 Candles | Shabbos ends: 5:11 |
Sun, Dec 13, 2020 | 27 Kislev, 5781 | Chanukah: 4 Candles | |
Mon, Dec 14, 2020 | 28 Kislev, 5781 | Chanukah: 5 Candles | |
Tue, Dec 15, 2020 | 29 Kislev, 5781 | Chanukah: 6 Candles | |
Wed, Dec 16, 2020 | 1 Tevet, 5781 | Channukah: 7 Candles | |
Thu, Dec 17, 2020 | 2 Tevet, 5781 | Channukah: 8 Candles | |
Fri, Dec 18, 2020 | 3 Tevet, 5781 | Channukah: 8th Day | Candle lighting: 4:12 |
Sat, Dec 19, 2020 | 4 Tevet, 5781 | Parshas Miketz | Shabbos ends: 5:13 |
Thu, Dec 24, 2020 | 9 Tevet, 5781 | Asara B'Teves | |
Fri, Dec 25, 2020 | 10 Tevet, 5781 | Candle lighting: 4:16 | |
Sat, Dec 26, 2020 | 11 Tevet, 5781 | Parshas Vayigash | Shabbos ends: 5:17 |
Fri, Jan 1, 2021 | 17 Tevet, 5781 | Candle lighting: 4:21 | |
Sat, Jan 2, 2021 | 18 Tevet, 5781 | Parshas Vayechi | Shabbos ends: 5:22 |
Fri, Jan 8, 2021 | 24 Tevet, 5781 | Candle lighting: 4:27 | |
Sat, Jan 9, 2021 | 25 Tevet, 5781 | Parshas Shemos | Shabbos ends: 5:28 |
Fri, Jan 15, 2021 | 2 Shevat, 5781 | Candle lighting: 4:35 | |
Sat, Jan 16, 2021 | 3 Shevat, 5781 | Parshas Vaera | Shabbos ends: 5:36 |
Fri, Jan 22, 2021 | 9 Shevat, 5781 | Candle lighting: 4:43 | |
Sat, Jan 23, 2021 | 10 Shevat, 5781 | Parshas Bo | Shabbos ends: 5:44 |
Thu, Jan 28, 2021 | 15 Shevat, 5781 | Tu B'Shvat | |
Fri, Jan 29, 2021 | 16 Shevat, 5781 | Candle lighting: 4:51 | |
Sat, Jan 30, 2021 | 17 Shevat, 5781 | Parshas Beshalach | Shabbos ends: 5:52 |
Fri, Feb 5, 2021 | 23 Shevat, 5781 | Candle lighting: 5:00 | |
Sat, Feb 6, 2021 | 24 Shevat, 5781 | Parshas Yisro | Shabbos ends: 6:01 |
Fri, Feb 12, 2021 | 30 Shevat, 5781 | Candle lighting: 5:08 | |
Sat, Feb 13, 2021 | 1 Adar, 5781 | Parshas Mishpatim Shabbas Shekalim | Shabbos ends: 6:09 |
Fri, Feb 19, 2021 | 7 Adar, 5781 | Candle lighting: 5:17 | |
Sat, Feb 20, 2021 | 8 Adar, 5781 | Parshas Terumah Shabbas Zachor | Shabbos ends: 6:18 |
Thu, Feb 25, 2021 | 13 Adar, 5781 | Ta'anis Esther | |
Fri, Feb 26, 2021 | 14 Adar, 5781 | Purim | Candle lighting: 5:25 |
Sat, Feb 27, 2021 | 15 Adar, 5781 | Parshas Tetzaveh | Shabbos ends: 6:26 |
Sun, Feb 28, 2021 | 16 Adar, 5781 | Shushan Purim | |
Fri, Mar 5, 2021 | 21 Adar, 5781 | Candle lighting: 5:33 | |
Sat, Mar 6, 2021 | 22 Adar, 5781 | Parshas Ki Sisa Shabbas Parah | Shabbos ends: 6:34 |
Fri, Mar 12, 2021 | 28 Adar, 5781 | Candle lighting: 5:40 | |
Sat, Mar 13, 2021 | 29 Adar, 5781 | Parshas Vayakhel-Pekudei Shabbas HaChodesh | Shabbos ends: 6:42 |
Fri, Mar 19, 2021 | 6 Nisan, 5781 | Candle lighting: 6:48 | |
Sat, Mar 20, 2021 | 7 Nisan, 5781 | Parshas Vayikra | Shabbos ends: 7:49 |
Thu, Mar 25, 2021 | 12 Nisan, 5781 | Ta'anis Bechoros | |
Fri, Mar 26, 2021 | 13 Nisan, 5781 | Candle lighting: 6:55 | |
Sat, Mar 27, 2021 | 14 Nisan, 5781 | Parshas Tzav Shabbas HaGadol Erev Pesach | Candle lighting: 6:56Shabbos ends: 7:56 |
Sun, Mar 28, 2021 | 15 Nisan, 5781 | Pesach I | |
Mon, Mar 29, 2021 | 16 Nisan, 5781 | Pesach II | Yom-Tov ends: 7:59 |
Tue, Mar 30, 2021 | 17 Nisan, 5781 | Pesach III (CH"M) | |
Wed, Mar 31, 2021 | 18 Nisan, 5781 | Pesach IV (CH"M) | |
Thu, Apr 1, 2021 | 19 Nisan, 5781 | Pesach V (CH"M) | |
Fri, Apr 2, 2021 | 20 Nisan, 5781 | Pesach VI (CH"M) | Candle lighting: 7:03 |
Sat, Apr 3, 2021 | 21 Nisan, 5781 | Pesach VII | Shabbos ends: 8:04 |
Sun, Apr 4, 2021 | 22 Nisan, 5781 | Pesach VIII | Yom-Tov ends: 8:05 |
Fri, Apr 9, 2021 | 27 Nisan, 5781 | Candle lighting: 7:10 | |
Sat, Apr 10, 2021 | 28 Nisan, 5781 | Parshas Shmini | Shabbos ends: 8:11 |
Fri, Apr 16, 2021 | 4 Iyyar, 5781 | Candle lighting: 7:17 | |
Sat, Apr 17, 2021 | 5 Iyyar, 5781 | Parshas Sazria-Metzora | Shabbos ends: 8:18 |
Fri, Apr 23, 2021 | 11 Iyyar, 5781 | Candle lighting: 7:25 | |
Sat, Apr 24, 2021 | 12 Iyyar, 5781 | Parshas Achrei Mos-Kedoshim | Shabbos ends: 8:26 |
Tue, Apr 27, 2021 | 15 Iyyar, 5781 | Pesach Sheni | |
Fri, Apr 30, 2021 | 18 Iyyar, 5781 | Lag B'Omer | Candle lighting: 7:32 |
Sat, May 1, 2021 | 19 Iyyar, 5781 | Parshas Emor | Shabbos ends: 8:33 |
Fri, May 7, 2021 | 25 Iyyar, 5781 | Candle lighting: 7:39 | |
Sat, May 8, 2021 | 26 Iyyar, 5781 | Parshas Behar-Bechukosai | Shabbos ends: 8:40 |
Fri, May 14, 2021 | 3 Sivan, 5781 | Candle lighting: 7:46 | |
Sat, May 15, 2021 | 4 Sivan, 5781 | Parshas Bamidbar | Shabbos ends: 8:47 |
Sun, May 16, 2021 | 5 Sivan, 5781 | Erev Shavuos | Candle lighting: 7:48 |
Mon, May 17, 2021 | 6 Sivan, 5781 | Shavuos I | |
Tue, May 18, 2021 | 7 Sivan, 5781 | Shavuos II | Yom-Tov ends: 8:50 |
Fri, May 21, 2021 | 10 Sivan, 5781 | Candle lighting: 7:53 | |
Sat, May 22, 2021 | 11 Sivan, 5781 | Parshas Nasso | Shabbos ends: 8:54 |
Fri, May 28, 2021 | 17 Sivan, 5781 | Candle lighting: 7:59 | |
Sat, May 29, 2021 | 18 Sivan, 5781 | Parshas Beha'aloscha | Shabbos ends: 9:00 |
Fri, Jun 4, 2021 | 24 Sivan, 5781 | Candle lighting: 8:04 | |
Sat, Jun 5, 2021 | 25 Sivan, 5781 | Parshas Sh'lach | Shabbos ends: 9:05 |
Fri, Jun 11, 2021 | 1 Tamuz, 5781 | Candle lighting: 8:08 | |
Sat, Jun 12, 2021 | 2 Tamuz, 5781 | Parshas Korach | Shabbos ends: 9:09 |
Fri, Jun 18, 2021 | 8 Tamuz, 5781 | Candle lighting: 8:11 | |
Sat, Jun 19, 2021 | 9 Tamuz, 5781 | Parshas Chukas | Shabbos ends: 9:12 |
Fri, Jun 25, 2021 | 15 Tamuz, 5781 | Candle lighting: 8:13 | |
Sat, Jun 26, 2021 | 16 Tamuz, 5781 | Parshas Balak | Shabbos ends: 9:13 |
Sun, Jun 27, 2021 | 17 Tamuz, 5781 | Tzom Tammuz | |
Fri, Jul 2, 2021 | 22 Tamuz, 5781 | Candle lighting: 8:13 | |
Sat, Jul 3, 2021 | 23 Tamuz, 5781 | Parshas Pinchas | Shabbos ends: 9:12 |
Fri, Jul 9, 2021 | 29 Tamuz, 5781 | Candle lighting: 8:11 | |
Sat, Jul 10, 2021 | 1 Av, 5781 | Parshas Matos-Masei | Shabbos ends: 9:10 |
Fri, Jul 16, 2021 | 7 Av, 5781 | Candle lighting: 8:07 | |
Sat, Jul 17, 2021 | 8 Av, 5781 | Parshas Devarim Shabbas Hazon | Shabbos ends: 9:07 |
Sun, Jul 18, 2021 | 9 Av, 5781 | Tish'a B'Av | |
Fri, Jul 23, 2021 | 14 Av, 5781 | Candle lighting: 8:02 | |
Sat, Jul 24, 2021 | 15 Av, 5781 | Parshas Vaeschanan Shabbas Nachamu Tu B'Av | Shabbos ends: 9:02 |
Fri, Jul 30, 2021 | 21 Av, 5781 | Candle lighting: 7:56 | |
Sat, Jul 31, 2021 | 22 Av, 5781 | Parshas Eikev | Shabbos ends: 8:55 |
Fri, Aug 6, 2021 | 28 Av, 5781 | Candle lighting: 7:48 | |
Sat, Aug 7, 2021 | 29 Av, 5781 | Parshas Re'eh | Shabbos ends: 8:47 |
Fri, Aug 13, 2021 | 5 Elul, 5781 | Candle lighting: 7:39 | |
Sat, Aug 14, 2021 | 6 Elul, 5781 | Parshas Shoftim | Shabbos ends: 8:38 |
Fri, Aug 20, 2021 | 12 Elul, 5781 | Candle lighting: 7:30 | |
Sat, Aug 21, 2021 | 13 Elul, 5781 | Parshas Ki Seitzei | Shabbos ends: 8:28 |
Fri, Aug 27, 2021 | 19 Elul, 5781 | Candle lighting: 7:19 | |
Sat, Aug 28, 2021 | 20 Elul, 5781 | Parshas Ki Savo | Shabbos ends: 8:18 |
Fri, Sep 3, 2021 | 26 Elul, 5781 | Candle lighting: 7:08 | |
Sat, Sep 4, 2021 | 27 Elul, 5781 | Parshas Nitzavim | Shabbos ends: 8:06 |
Mon, Sep 6, 2021 | 29 Elul, 5781 | Erev Rosh Hashana | Candle lighting: 7:03 |
* Notes:
- The sunrise/sunset routines lack accuracy. If you enter geographic coordinates above the Arctic Circle or Antarctic Circle, the times are guaranteed to be wrong.
- To show candle lighting time for a city other than Brooklyn, NY click here.
Current 613 Commandments PDA | Moshiach General Books | About Children's Corner |