![]() | Holidays Shabbat Chabad-houses Chassidism Subscribe Calendar Links | ![]() |
The Candle-Lighting time is based on 18 minutes before sunset The Havdala is based on 42 minutes after sunset
Tue, Jan 3, 2023 | 10 Tevet, 5783 | Asara B'Teves | |
Fri, Jan 6, 2023 | 13 Tevet, 5783 | Candle lighting: 4:25 | |
Sat, Jan 7, 2023 | 14 Tevet, 5783 | Parshas Vayechi | Shabbos ends: 5:26 |
Fri, Jan 13, 2023 | 20 Tevet, 5783 | Candle lighting: 4:32 | |
Sat, Jan 14, 2023 | 21 Tevet, 5783 | Parshas Shemos | Shabbos ends: 5:33 |
Fri, Jan 20, 2023 | 27 Tevet, 5783 | Candle lighting: 4:40 | |
Sat, Jan 21, 2023 | 28 Tevet, 5783 | Parshas Vaera | Shabbos ends: 5:41 |
Fri, Jan 27, 2023 | 5 Shevat, 5783 | Candle lighting: 4:49 | |
Sat, Jan 28, 2023 | 6 Shevat, 5783 | Parshas Bo | Shabbos ends: 5:50 |
Fri, Feb 3, 2023 | 12 Shevat, 5783 | Candle lighting: 4:57 | |
Sat, Feb 4, 2023 | 13 Shevat, 5783 | Parshas Beshalach | Shabbos ends: 5:58 |
Mon, Feb 6, 2023 | 15 Shevat, 5783 | Tu B'Shvat | |
Fri, Feb 10, 2023 | 19 Shevat, 5783 | Candle lighting: 5:06 | |
Sat, Feb 11, 2023 | 20 Shevat, 5783 | Parshas Yisro | Shabbos ends: 6:07 |
Fri, Feb 17, 2023 | 26 Shevat, 5783 | Candle lighting: 5:14 | |
Sat, Feb 18, 2023 | 27 Shevat, 5783 | Parshas Mishpatim Shabbas Shekalim | Shabbos ends: 6:15 |
Fri, Feb 24, 2023 | 3 Adar, 5783 | Candle lighting: 5:23 | |
Sat, Feb 25, 2023 | 4 Adar, 5783 | Parshas Terumah | Shabbos ends: 6:24 |
Fri, Mar 3, 2023 | 10 Adar, 5783 | Candle lighting: 5:31 | |
Sat, Mar 4, 2023 | 11 Adar, 5783 | Parshas Tetzaveh Shabbas Zachor | Shabbos ends: 6:32 |
Mon, Mar 6, 2023 | 13 Adar, 5783 | Ta'anis Esther | |
Tue, Mar 7, 2023 | 14 Adar, 5783 | Purim | |
Wed, Mar 8, 2023 | 15 Adar, 5783 | Shushan Purim | |
Fri, Mar 10, 2023 | 17 Adar, 5783 | Candle lighting: 5:38 | |
Sat, Mar 11, 2023 | 18 Adar, 5783 | Parshas Ki Sisa Shabbas Parah | Shabbos ends: 6:39 |
Fri, Mar 17, 2023 | 24 Adar, 5783 | Candle lighting: 6:46 | |
Sat, Mar 18, 2023 | 25 Adar, 5783 | Parshas Vayakhel-Pekudei Shabbas HaChodesh | Shabbos ends: 7:47 |
Fri, Mar 24, 2023 | 2 Nisan, 5783 | Candle lighting: 6:53 | |
Sat, Mar 25, 2023 | 3 Nisan, 5783 | Parshas Vayikra | Shabbos ends: 7:54 |
Fri, Mar 31, 2023 | 9 Nisan, 5783 | Candle lighting: 7:01 | |
Sat, Apr 1, 2023 | 10 Nisan, 5783 | Parshas Tzav Shabbas HaGadol | Shabbos ends: 8:02 |
Wed, Apr 5, 2023 | 14 Nisan, 5783 | Ta'anis Bechoros Erev Pesach | Candle lighting: 7:06 |
Thu, Apr 6, 2023 | 15 Nisan, 5783 | Pesach I | |
Fri, Apr 7, 2023 | 16 Nisan, 5783 | Pesach II | Candle lighting: 7:08 |
Sat, Apr 8, 2023 | 17 Nisan, 5783 | Pesach III (CH"M) | Shabbos ends: 8:09 |
Sun, Apr 9, 2023 | 18 Nisan, 5783 | Pesach IV (CH"M) | |
Mon, Apr 10, 2023 | 19 Nisan, 5783 | Pesach V (CH"M) | |
Tue, Apr 11, 2023 | 20 Nisan, 5783 | Pesach VI (CH"M) | Candle lighting: 7:12 |
Wed, Apr 12, 2023 | 21 Nisan, 5783 | Pesach VII | |
Thu, Apr 13, 2023 | 22 Nisan, 5783 | Pesach VIII | Yom-Tov ends: 8:14 |
Fri, Apr 14, 2023 | 23 Nisan, 5783 | Candle lighting: 7:15 | |
Sat, Apr 15, 2023 | 24 Nisan, 5783 | Parshas Shmini | Shabbos ends: 8:16 |
Fri, Apr 21, 2023 | 30 Nisan, 5783 | Candle lighting: 7:23 | |
Sat, Apr 22, 2023 | 1 Iyyar, 5783 | Parshas Sazria-Metzora | Shabbos ends: 8:24 |
Fri, Apr 28, 2023 | 7 Iyyar, 5783 | Candle lighting: 7:30 | |
Sat, Apr 29, 2023 | 8 Iyyar, 5783 | Parshas Achrei Mos-Kedoshim | Shabbos ends: 8:31 |
Fri, May 5, 2023 | 14 Iyyar, 5783 | Candle lighting: 7:37 | |
Sat, May 6, 2023 | 15 Iyyar, 5783 | Parshas Emor Pesach Sheni | Shabbos ends: 8:38 |
Tue, May 9, 2023 | 18 Iyyar, 5783 | Lag B'Omer | |
Fri, May 12, 2023 | 21 Iyyar, 5783 | Candle lighting: 7:44 | |
Sat, May 13, 2023 | 22 Iyyar, 5783 | Parshas Behar-Bechukosai | Shabbos ends: 8:45 |
Fri, May 19, 2023 | 28 Iyyar, 5783 | Candle lighting: 7:51 | |
Sat, May 20, 2023 | 29 Iyyar, 5783 | Parshas Bamidbar | Shabbos ends: 8:52 |
Thu, May 25, 2023 | 5 Sivan, 5783 | Erev Shavuos | Candle lighting: 7:56 |
Fri, May 26, 2023 | 6 Sivan, 5783 | Shavuos I | Candle lighting: 7:57 |
Sat, May 27, 2023 | 7 Sivan, 5783 | Shavuos II | Shabbos ends: 8:58 |
Fri, Jun 2, 2023 | 13 Sivan, 5783 | Candle lighting: 8:03 | |
Sat, Jun 3, 2023 | 14 Sivan, 5783 | Parshas Nasso | Shabbos ends: 9:03 |
Fri, Jun 9, 2023 | 20 Sivan, 5783 | Candle lighting: 8:07 | |
Sat, Jun 10, 2023 | 21 Sivan, 5783 | Parshas Beha'aloscha | Shabbos ends: 9:08 |
Fri, Jun 16, 2023 | 27 Sivan, 5783 | Candle lighting: 8:11 | |
Sat, Jun 17, 2023 | 28 Sivan, 5783 | Parshas Sh'lach | Shabbos ends: 9:11 |
Fri, Jun 23, 2023 | 4 Tamuz, 5783 | Candle lighting: 8:12 | |
Sat, Jun 24, 2023 | 5 Tamuz, 5783 | Parshas Korach | Shabbos ends: 9:13 |
Fri, Jun 30, 2023 | 11 Tamuz, 5783 | Candle lighting: 8:13 | |
Sat, Jul 1, 2023 | 12 Tamuz, 5783 | Parshas Chukas-Balak | Shabbos ends: 9:13 |
Thu, Jul 6, 2023 | 17 Tamuz, 5783 | Tzom Tammuz | |
Fri, Jul 7, 2023 | 18 Tamuz, 5783 | Candle lighting: 8:11 | |
Sat, Jul 8, 2023 | 19 Tamuz, 5783 | Parshas Pinchas | Shabbos ends: 9:11 |
Fri, Jul 14, 2023 | 25 Tamuz, 5783 | Candle lighting: 8:09 | |
Sat, Jul 15, 2023 | 26 Tamuz, 5783 | Parshas Matos-Masei | Shabbos ends: 9:08 |
Fri, Jul 21, 2023 | 3 Av, 5783 | Candle lighting: 8:04 | |
Sat, Jul 22, 2023 | 4 Av, 5783 | Parshas Devarim Shabbas Hazon | Shabbos ends: 9:03 |
Thu, Jul 27, 2023 | 9 Av, 5783 | Tish'a B'Av | |
Fri, Jul 28, 2023 | 10 Av, 5783 | Candle lighting: 7:58 | |
Sat, Jul 29, 2023 | 11 Av, 5783 | Parshas Vaeschanan Shabbas Nachamu | Shabbos ends: 8:57 |
Wed, Aug 2, 2023 | 15 Av, 5783 | Tu B'Av | |
Fri, Aug 4, 2023 | 17 Av, 5783 | Candle lighting: 7:51 | |
Sat, Aug 5, 2023 | 18 Av, 5783 | Parshas Eikev | Shabbos ends: 8:49 |
Fri, Aug 11, 2023 | 24 Av, 5783 | Candle lighting: 7:42 | |
Sat, Aug 12, 2023 | 25 Av, 5783 | Parshas Re'eh | Shabbos ends: 8:41 |
Fri, Aug 18, 2023 | 1 Elul, 5783 | Candle lighting: 7:33 | |
Sat, Aug 19, 2023 | 2 Elul, 5783 | Parshas Shoftim | Shabbos ends: 8:31 |
Fri, Aug 25, 2023 | 8 Elul, 5783 | Candle lighting: 7:22 | |
Sat, Aug 26, 2023 | 9 Elul, 5783 | Parshas Ki Seitzei | Shabbos ends: 8:21 |
Fri, Sep 1, 2023 | 15 Elul, 5783 | Candle lighting: 7:11 | |
Sat, Sep 2, 2023 | 16 Elul, 5783 | Parshas Ki Savo | Shabbos ends: 8:10 |
Fri, Sep 8, 2023 | 22 Elul, 5783 | Candle lighting: 7:00 | |
Sat, Sep 9, 2023 | 23 Elul, 5783 | Parshas Nitzavim-Vayeilech | Shabbos ends: 7:58 |
Fri, Sep 15, 2023 | 29 Elul, 5783 | Erev Rosh Hashana | Candle lighting: 6:48 |
Sat, Sep 16, 2023 | 1 Tishrei, 5784 | Rosh Hashana 5784 | Shabbos ends: 7:46 |
Sun, Sep 17, 2023 | 2 Tishrei, 5784 | Rosh Hashana II | Yom-Tov ends: 7:45 |
Mon, Sep 18, 2023 | 3 Tishrei, 5784 | Tzom Gedaliah | |
Fri, Sep 22, 2023 | 7 Tishrei, 5784 | Candle lighting: 6:36 | |
Sat, Sep 23, 2023 | 8 Tishrei, 5784 | Parshas Ha'Azinu Shabbas Shuvah | Shabbos ends: 7:35 |
Sun, Sep 24, 2023 | 9 Tishrei, 5784 | Erev Yom Kippur | Candle lighting: 6:33 |
Mon, Sep 25, 2023 | 10 Tishrei, 5784 | Yom Kippur | Yom-Tov ends: 7:31 |
Fri, Sep 29, 2023 | 14 Tishrei, 5784 | Erev Sukkos | Candle lighting: 6:24 |
Sat, Sep 30, 2023 | 15 Tishrei, 5784 | Sukkos I | Shabbos ends: 7:23 |
Sun, Oct 1, 2023 | 16 Tishrei, 5784 | Sukkos II | Yom-Tov ends: 7:21 |
Mon, Oct 2, 2023 | 17 Tishrei, 5784 | Sukkos III (CH"M) | |
Tue, Oct 3, 2023 | 18 Tishrei, 5784 | Sukkos IV (CH"M) | |
Wed, Oct 4, 2023 | 19 Tishrei, 5784 | Sukkos V (CH"M) | |
Thu, Oct 5, 2023 | 20 Tishrei, 5784 | Sukkos VI (CH"M) | |
Fri, Oct 6, 2023 | 21 Tishrei, 5784 | Sukkos VII (Hoshana Raba) | Candle lighting: 6:13 |
Sat, Oct 7, 2023 | 22 Tishrei, 5784 | Shmini Atzeres | Shabbos ends: 7:11 |
Sun, Oct 8, 2023 | 23 Tishrei, 5784 | Simchas Torah | Yom-Tov ends: 7:10 |
Fri, Oct 13, 2023 | 28 Tishrei, 5784 | Candle lighting: 6:02 | |
Sat, Oct 14, 2023 | 29 Tishrei, 5784 | Parshas Bereshis | Shabbos ends: 7:00 |
Fri, Oct 20, 2023 | 5 Cheshvan, 5784 | Candle lighting: 5:51 | |
Sat, Oct 21, 2023 | 6 Cheshvan, 5784 | Parshas Noach | Shabbos ends: 6:50 |
Fri, Oct 27, 2023 | 12 Cheshvan, 5784 | Candle lighting: 5:41 | |
Sat, Oct 28, 2023 | 13 Cheshvan, 5784 | Parshas Lech-Lecha | Shabbos ends: 6:40 |
Fri, Nov 3, 2023 | 19 Cheshvan, 5784 | Candle lighting: 5:33 | |
Sat, Nov 4, 2023 | 20 Cheshvan, 5784 | Parshas Vayera | Shabbos ends: 6:32 |
Fri, Nov 10, 2023 | 26 Cheshvan, 5784 | Candle lighting: 4:25 | |
Sat, Nov 11, 2023 | 27 Cheshvan, 5784 | Parshas Chayei Sara | Shabbos ends: 5:24 |
Fri, Nov 17, 2023 | 4 Kislev, 5784 | Candle lighting: 4:19 | |
Sat, Nov 18, 2023 | 5 Kislev, 5784 | Parshas Toldos | Shabbos ends: 5:18 |
Fri, Nov 24, 2023 | 11 Kislev, 5784 | Candle lighting: 4:14 | |
Sat, Nov 25, 2023 | 12 Kislev, 5784 | Parshas Vayetzei | Shabbos ends: 5:14 |
Fri, Dec 1, 2023 | 18 Kislev, 5784 | Candle lighting: 4:11 | |
Sat, Dec 2, 2023 | 19 Kislev, 5784 | Parshas Vayishlach | Shabbos ends: 5:11 |
Thu, Dec 7, 2023 | 24 Kislev, 5784 | Chanukah: 1 Candle | |
Fri, Dec 8, 2023 | 25 Kislev, 5784 | Chanukah: 2 Candles | Candle lighting: 4:10 |
Sat, Dec 9, 2023 | 26 Kislev, 5784 | Parshas Vayeshev Chanukah: 3 Candles | Shabbos ends: 5:10 |
Sun, Dec 10, 2023 | 27 Kislev, 5784 | Chanukah: 4 Candles | |
Mon, Dec 11, 2023 | 28 Kislev, 5784 | Chanukah: 5 Candles | |
Tue, Dec 12, 2023 | 29 Kislev, 5784 | Chanukah: 6 Candles | |
Wed, Dec 13, 2023 | 1 Tevet, 5784 | Channukah: 7 Candles | |
Thu, Dec 14, 2023 | 2 Tevet, 5784 | Channukah: 8 Candles | |
Fri, Dec 15, 2023 | 3 Tevet, 5784 | Channukah: 8th Day | Candle lighting: 4:11 |
Sat, Dec 16, 2023 | 4 Tevet, 5784 | Parshas Miketz | Shabbos ends: 5:11 |
Thu, Dec 21, 2023 | 9 Tevet, 5784 | Asara B'Teves | |
Fri, Dec 22, 2023 | 10 Tevet, 5784 | Candle lighting: 4:14 | |
Sat, Dec 23, 2023 | 11 Tevet, 5784 | Parshas Vayigash | Shabbos ends: 5:14 |
Fri, Dec 29, 2023 | 17 Tevet, 5784 | Candle lighting: 4:18 | |
Sat, Dec 30, 2023 | 18 Tevet, 5784 | Parshas Vayechi | Shabbos ends: 5:19 |
* Notes:
- The sunrise/sunset routines lack accuracy. If you enter geographic coordinates above the Arctic Circle or Antarctic Circle, the times are guaranteed to be wrong.
- To show candle lighting time for a city other than Brooklyn, NY click here.
Current 613 Commandments PDA | Moshiach General Books | About Children's Corner |